Wetter & Prognosen
Aktuelle Wettervorschau für Mayrhofen-Hippach
Mayrhofen
Die aktuelle Wetterlage im Ort der Gegensätze: Mayrhofen liegt auf 630 m Seehöhe und vereint Ursprünglichkeit und Moderne, Action und Ruhe wie kein weiterer Ort. Die Wetterstation am Penken liegt auf 1.790 m Seehöhe.
Mayrhofen Überwiegend sonnig 10 % Niederschlag
Min. | Max. | ||||
Mi. | Mittwoch | -4° | 2° | 40% | |
Do. | Donnerstag | -4° | 0° | 64% | |
Fr. | Freitag | -5° | 2° | 16% | |
Sa. | Samstag | -2° | 9° | 0% | |
So. | Sonntag | 0° | 10° | 4% |
Penken Überwiegend sonnig 10 % Niederschlag
Min. | Max. | ||||
Mi. | Mittwoch | -12° | -7° | 40% | |
Do. | Donnerstag | -11° | -8° | 64% | |
Fr. | Freitag | -13° | -5° | 16% | |
Sa. | Samstag | -6° | 2° | 0% | |
So. | Sonntag | -3° | 4° | 4% |
Hippach | Ramsau | Schwendau | Schwendberg
Die aktuelle Wetterlage am Sonnenplateau: Hippach liegt auf 608 m Seehöhe umgeben von den Orten Ramsau (604 m Seehöhe) und Schwendau (620 m Seehöhe). Erlebe Action, Sport & Spaß für die ganze Familie. Die Wetterstation am Hochschwendberg liegt bei 1.500 m. Seehöhe
Hippach Sonne und Wolken 10 % Niederschlag
Min. | Max. | ||||
Mi. | Mittwoch | -4° | 3° | 39% | |
Do. | Donnerstag | -5° | 0° | 64% | |
Fr. | Freitag | -5° | 2° | 15% | |
Sa. | Samstag | -3° | 9° | 0% | |
So. | Sonntag | 0° | 10° | 4% |
Hochschwendberg 1500 Überwiegend sonnig 10 % Niederschlag
Min. | Max. | ||||
Mi. | Mittwoch | -9° | -4° | 39% | |
Do. | Donnerstag | -10° | -6° | 64% | |
Fr. | Freitag | -9° | -1° | 16% | |
Sa. | Samstag | -3° | 7° | 0% | |
So. | Sonntag | 1° | 8° | 4% |
Brandberg | Ginzling
Die aktuelle Wetterlage im Sonnendorf Brandberg & im Bergsteigerdorf Ginzling: Brandberg liegt auf 1.080 m Seehöhe inmitten von Wiesen und Wäldern mit imposantem Ausblick auf den Brandberger Kolm. Ginzling liegt auf 999 m Seehöhe im Zemmgrund in der herrlichen Kulisse der Bergwelt des Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen und ist Ausgangspunkt zahlreicher hochalpiner Touren.
Brandberg Überwiegend sonnig 10 % Niederschlag
Min. | Max. | ||||
Mi. | Mittwoch | -7° | -2° | 39% | |
Do. | Donnerstag | -7° | -3° | 64% | |
Fr. | Freitag | -7° | 0° | 16% | |
Sa. | Samstag | -3° | 7° | 0% | |
So. | Sonntag | 0° | 9° | 4% |
Ginzling Überwiegend sonnig 10 % Niederschlag
Min. | Max. | ||||
Mi. | Mittwoch | -7° | -1° | 41% | |
Do. | Donnerstag | -6° | -2° | 64% | |
Fr. | Freitag | -7° | 0° | 16% | |
Sa. | Samstag | -4° | 6° | 0% | |
So. | Sonntag | -2° | 7° | 3% |
Quelle: © GeoSphere Austria